JSDB型雙速絞車
JSDB型雙速絞車介紹:
主要適用于井下采煤工作面綜采設備及各類機電設備的搬遷等輔助運輸工作,以及井下采掘工作面,井底車場、上山下上、煤礦地面等處的礦車調度、物料運輸工作,還可用于回采工作面的回柱放頂。
24小時銷售聯系電話:18005378162
JSDB 系列絞車采用圓錐齒輪和圓柱齒輪傳動, 具有結構簡單、安全可靠、維修方便。操作容易等特點。
JSDB系列雙速多用絞車具有快速和慢速兩檔速度,慢速檔牽引力大,用于拉重負荷;
快速檔速度快,用于回繩、拉空車等,用戶可根據現場的需要
變換速度和牽引力進行不同條件下的工作。
JSDB系列雙速多用絞車嚴禁用于載人或提升。
主要技術參數
型號 項目 | JSDB-10 | JSDB-12 | JSDB-13 | JSDB-15 | JSDB-16 | JSDB-19 | JSDB-25 | JSDB-30 | ||
牽引力 KN | 外層靜張力 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 190 | 250 | 300 | |
平均靜張力 | 120 | 120 | 165 | 200 | 220 | 250 | 320 | 380 | ||
內層靜張力 | 140 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 390 | 470 | ||
快速外層 | ≥ 12 | ≥14 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥38 | ||
繩 速m/s | 外層 | ≥1.0 | ≥1.1 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | |
鋼絲繩直徑 mm | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 36 | ||
電動機 | 型號YBK 3 | 200L1-6 | 200L2-6 | 225M-8 | 250M-6 | 250M-6 | 280S-6 | 280M-6 | 315S-6 | |
功率 KW | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
轉速r.pm | 970 | 980 | 730 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
電壓 V | 380/ 660/ 1140 | |||||||||
卷筒 | 直徑 mm | 380 | 400 | 440 | 470 | 510 | 540 | 545 | 650 | |
容繩量 m | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
由于產品生產批次、具體型號不同,詳情請聯系我們進行具體核實18005378162
下一篇:暫無 | 上一篇 : JSDB-30雙速絞車 |